程力威牌CLW5080TPBC4型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5080TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7000,6660×2370×2600(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5080TPBC4 | 批次: | 243 |
底盤型號: | CA1083P40K2L2EA84 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/7(°) |
額定質量:(kg) | 4000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/1940,1200/1900(mm) |
整備質量:(kg) | 4085(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1083P40K2L2EA84 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3560,3860,3900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1635,1730(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1620(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
其它: | 選裝導流罩.選裝消聲器前置,ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II,選裝前盤制動.裝配CA498E3-10,CA498E3-12,4DX23-120E3F,YZ4DA7-30和YN38PE-1發(fā)動機時選裝限速裝置AGBⅢ限速,限速79km/h.裝配CA4DC2-10E3,CA4DC2-12E3和YC4F115-30發(fā)動機時限速由發(fā)動機ECU控制.限速79km/h.選裝后視鏡.選裝新的駕駛室,選裝前部燈具.整車長度(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對應關系為:1.6260/3560/1200/1500;2.6860/3860/1200/1800.3.6860/3900/1155/1805. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E3 CA4DC2-12E3 CA498E3-10 CA498E3-12 4DX23-120E3F YC4F115-30 YZ4DA7-30 YN38PE-1 |
道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3168 3168 3168 3168 3857 2659 3660 3760 |
80 93 78 90 90 85 83 85 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體。軸距(mm):3860,3560與整車長度(mm):7000,6660,后懸(mm):1940,1900一一對應。該車僅用CA4DC2-12E3型發(fā)動機。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置與車架為整體結構,后部防護離地高度(mm):420。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |