程力威牌CLW5162JSQT4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5162JSQT4型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5162JSQT4 | 批次: | 270 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD4DJ | 貨廂尺寸(mm): | 4650,5800×2350×550(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/9,23/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6645,5715(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9160,10090(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD4DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1933,1964(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)的凈功率為126.2kw,98kW,119kW,134kW,128kW。尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系如下(軸距--前懸/總長(zhǎng)度--后懸):4500--1250/7800--2050,3650--1250/6750--1850,4500--1430/7900--2050,3650-1430/6930-1850,5100-1250/8400-2050,5100--1430/8580--2050,3800--1430/7080--1850,4200--1430/7680--2050,4700--1430/8180--2050,3950--1250/7050--1850,3950--1430/7230--1850.裝備ABS,型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司;選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具.。做危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)時(shí)裝備前輪盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80Km/h;子午線輪胎,消聲器前置。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 |
132 103 125 140 132 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠及前部燈具。選裝無(wú)爬梯結(jié)構(gòu)時(shí)貨廂長(zhǎng)(mm)為5800。吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整車(chē)長(zhǎng)/前懸/后懸/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。該車(chē)僅選用5100mm軸距。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護(hù)與平板采用焊接連接,斷面尺寸(mm):110×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):405。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 28.0,28.0,28.0。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |