神狐牌HLQ5163TPBB型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HLQ5163TPBB型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8995×2500×2900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HLQ5163TPBB | 批次: | 268 |
底盤型號(hào): | BJ1163VKPHK-A | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2545,1450/2195(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7405(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 5600/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1163VKPHK-A | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5000,5350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1935(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(外廓,輪距,前后懸,軸距)如下:1:(8500×2360×2830),(1935/1800),(1450/2050),(5000);2:(8900×2420×2830),(1935/1860),(1450/2100),(5350)。選裝新前圍及車門覆蓋件,可選裝限速裝置,限速80km/h,作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤時(shí)前制動(dòng)器可選盤式制動(dòng)器.YC6J180-42,IE6D190-e4ES,ISF3.8s4R168發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為128kw,138,122kw.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司.作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤時(shí)用8.25R20,9.00R20輪胎,LVBV5PDC×××××××××對(duì)應(yīng)YC6J180-42,IE6D190-e4ES,LVBV5PBC×××××××××對(duì)應(yīng)ISF3.8s4R168 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 IE6D190-e4ES ISF3.8s4R168 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6500 5990 3760 |
132 140 125 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,由車輛構(gòu)件代替。車輛后部離地高度400mm。選裝新前圍及車門覆蓋件。選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu)。該車裝用帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司。僅采用YC6J180-42,ISF3.8s4R168發(fā)動(dòng)機(jī)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |