程力威牌CLW5252TPBC4型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5252TPBC4型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11820,11520×2500×3000(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5252TPBC4 | 批次: | 268 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1250P62K1L7T3A1E4Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24520(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 15025(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/3120(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9300(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 6510/6510/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1250P62K1L7T3A1E4Z | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 2200+5100,2200+4800,1900+5650,1900+5300,1900+5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1914/1914(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/13+7,11/11/13+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF6M2012-22E4發(fā)動(dòng)機(jī)為162kW,BF6M2012-20E4發(fā)動(dòng)機(jī)為147kW,BF6M2012-18E4發(fā)動(dòng)機(jī)為136kW.VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:裝BF6M2012-22E4:LFNCRULX(2200+5100、1900+5650、1900+5300),LFNCRULW(2200+4800、1900+5000);裝BF6M2012-20E4、BF6M2012-18E4:LFNCRUKX(2200+5100、1900+5650、1900+5300),LFNCRUKW(2200+4800、1900+5000).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:WABCO;型號(hào):4460043200;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
僅選用軸距(mm):2200+5100,2200+4800; 防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接; 后下部防護(hù)斷面尺寸(mm): 100×40,后下部防護(hù)離地高度為(mm):550。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。1,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:WABCO,型號(hào):4460043200;2,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |