程力威牌CLW5251GYYD5型運油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5251GYYD5型運油車 | 外型尺寸(mm): | 9600×2500×3300(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5251GYYD5 | 批次: | 287 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 14000,14065(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/2420,1500/2400(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10805(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤可選裝排氣管前置,用于改裝加油車;選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油密度分別為830,800,750千克/立方米;類項號:3,罐體有效容積:17.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:6800×2300×1660。整車長/前懸/軸距/后懸的對應關(guān)系(mm)為:9600/1480/4350+1350/2420;9600/1500/4350+1350/2400。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):360。3、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。4.、隨底盤選裝駕駛室;車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。5、油耗對應關(guān)系(L/100km):35.9(ISD270 50)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務! |